消費者信心指數
編 號 | 文件名稱 | 主辦單位 | 發表時間 |
1 | 107.01「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 107年 |
2 | 106.12「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
3 | 106.11「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
4 | 106.10「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
5 | 106.09「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
6 | 106.08「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
7 | 106.07「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
8 | 106.06「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
9 | 106.05「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
10 | 106.04「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
11 | 106.03「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
12 | 106.02「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
13 | 106.01「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 106年 |
14 | 105.12「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
15 | 105.11「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
16 | 105.10「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
17 | 105.09「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
18 | 105.08「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
19 | 105.07「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
20 | 105.06「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
21 | 105.05「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
22 | 105.04「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
23 | 105.03「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
24 | 105.02「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
25 | 105.01「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 105年 |
26 | 104.12「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 104年 |
27 | 104.11「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 104年 |
28 | 104.10「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 104年 |
29 | 104.9「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 104年 |
30 | 104.8「消費者信心指數調查報告」 | 中央大學台灣經濟發展研究中心 | 104年 |


本著「參與公益」理念與「回饋社會」目的,透過公開辦理與財金、產經議題有關的講座,以及從事各項研究,期能提供各界人士吸收更多的財金、產經新知,俾以充分扮演民間智庫應有之角色與功能。