EPI 電力景氣指數
編 號 | 文件名稱 | 主辦單位 | 發表時間 |
1 | 2023年10月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年11月 |
2 | 2023年9月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年10月 |
3 | 2023年8月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年9月 |
4 | 2023年7月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年8月 |
5 | 2023年6月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年7月 |
6 | 2023年4月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年5月 |
7 | 2023年3月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年4月 |
8 | 2023年2月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年3月 |
9 | 2023年1月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年2月 |
10 | 2022年12月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 112年1月 |
11 | 2022年10月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 111年11月 |
12 | 2022年9月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 111年10月 |
13 | 2022年8月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 111年9月 |
14 | 2022年7月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 111年8月 |
15 | 2022年6月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 111年7月 |
16 | 2022年4月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 111年5月 |
17 | 2022年3月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 111年4月 |
18 | 2022年2月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 111年3月 |
19 | 2022年1月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 111年2月 |
20 | 2022年台灣及主要國家經濟展望暨2021年11月電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 110年12月 |
21 | 2021年10月份EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 110年11月 |
22 | 2021年8月份EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 110年9月 |
23 | 2021年下半年台灣經濟展望暨上半年EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 110年7月 |
24 | 2021年3月份EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 110年4月 |
25 | 2021年1月份EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 110年2月 |
26 | 2020年12月份EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 110年1月 |
27 | 2021年台灣及世界經濟展望暨2020年下半年度EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 109年12月 |
28 | 2020年下半年度台灣及世界經濟展望暨上半年度EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 109年7月 |
29 | 2020年台灣及主要國家經濟展望暨2019年11月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年12月 |
30 | 2019年10月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年12月 |


本著「參與公益」理念與「回饋社會」目的,透過公開辦理與財金、產經議題有關的講座,以及從事各項研究,期能提供各界人士吸收更多的財金、產經新知,俾以充分扮演民間智庫應有之角色與功能。