EPI 電力景氣指數
編 號 | 文件名稱 | 主辦單位 | 發表時間 |
1 | 2020年台灣及主要國家經濟展望暨2019年11月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年12月 |
2 | 2019年10月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年12月 |
3 | 2019年9月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年10月 |
4 | 2019年8月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年9月 |
5 | 2019年7月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年8月 |
6 | 2019年下半年度台灣及世界經濟展望暨2019年6月EPI電力景氣指數 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年6月 |
7 | 2019.3月「EPI電力景氣指數」 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年4月 |
8 | 2018.12月「EPI電力景氣指數」 | 財團法人台灣綜合研究院 | 108年1月 |
9 | 2018.10月「AMI電力景氣指數」 | 財團法人台灣綜合研究院 | 107年12月 |


本著「參與公益」理念與「回饋社會」目的,透過公開辦理與財金、產經議題有關的講座,以及從事各項研究,期能提供各界人士吸收更多的財金、產經新知,俾以充分扮演民間智庫應有之角色與功能。